Cloud Services
Measured columns are refreshed automatically: whether each provider's own hostnames (website, console, API, docs, storage, status page) publish IPv6 addresses, and how many IPv4 and IPv6 prefixes each provider publishes. The support columns come from a curated reference that shows when it was last reviewed.
Provider comparison
| Provider | Own hostnames with IPv6 | Published prefixes | IPv6 support | IPv6-only | Reviewed |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS | 2 of 6 | 3,473 IPv6 / 7,862 IPv4 | Dual-stack (IPv4 + IPv6) | Limited (Nitro instances only) | 2025-10-04 |
| Microsoft Azure | 4 of 6 | — | Dual-stack (IPv4 + IPv6) | Not supported | 2025-10-04 |
| Google Cloud Platform | 6 of 6 | 95 IPv6 / 1,032 IPv4 | Dual-stack (Premium Tier) | Limited preview (Debian/Ubuntu only) | 2025-10-04 |
| Oracle Cloud | 4 of 6 | 0 IPv6 / 1,107 IPv4 | Dual-stack (all regions) | Not supported | 2025-10-04 |
| DigitalOcean | 5 of 6 | 148 IPv6 / 1,086 IPv4 | Full IPv6 support | Available | 2025-10-04 |
| Vultr | 6 of 6 | — | Full IPv6 support | Available ($2.50/month) | 2025-10-04 |
| Linode (Akamai) | 5 of 6 | 96 IPv6 / 5,409 IPv4 | Full IPv6 support | Available | 2025-10-04 |
| Cloudflare | 6 of 6 | 7 IPv6 / 15 IPv4 | — | Gateway service | 2025-10-04 |
| Mythic Beasts | 3 of 3 | — | Full IPv6 support (native) | IPv6-only VPS available | 2025-10-04 |
| Hetzner | 6 of 6 | — | Full IPv6 support | Available | 2025-10-04 |
| Scaleway | 3 of 5 | — | Full IPv6 support | Available | 2025-10-04 |
| OVHcloud | 1 of 6 | — | Full IPv6 support | Available | 2025-10-04 |
| Contabo | 5 of 6 | — | Full IPv6 support | Limited availability | 2025-10-04 |
| IONOS | 2 of 6 | — | Dual-stack support | Not available | 2025-10-04 |
| UpCloud | 2 of 4 | — | Full IPv6 support | Available | 2025-10-04 |
| BinaryLane | 0 of 5 | — | Full IPv6 support | Available | 2025-10-04 |
| Kamatera | 2 of 4 | — | IPv6 support available | Limited | 2025-10-04 |
| Hostinger | 5 of 5 | — | Limited IPv6 support | Not available | 2025-10-04 |
| Fastly | 4 of 5 | 3 IPv6 / 21 IPv4 | Full IPv6 CDN support | Gateway service | 2025-10-04 |
| Backblaze | 3 of 5 | — | IPv6 support available | Not available | 2025-10-04 |
| Railway | 2 of 3 | — | IPv6 support limited | Not available | 2025-10-04 |
| Render | 0 of 4 | — | IPv6 support available | Not available | 2025-10-04 |
| Fly.io | 2 of 3 | — | Full IPv6 support | Available | 2025-10-04 |
Hostname checks show whether IPv6 addresses are published (AAAA records), not end-to-end reachability. Prefix counts don't compare address space: one IPv6 prefix covers far more addresses than one IPv4 prefix.
AWS services
Of 191 services AWS lists: 126 of 191 services support dual-stack (3 partly), 35 support IPv6-only (3 partly), and 181 have public endpoints reachable over IPv6.
All AWS services
| Service | Dual-stack | IPv6-only | Public endpoints | Private endpoints |
|---|---|---|---|---|
| AWS Amplify | yes | no | yes | — |
| Amazon API Gateway | yes | no | yes | yes |
| AWS App Mesh | yes | yes | yes | no |
| AWS App Runner | yes | no | yes | yes |
| AWS AppConfig | yes | no | yes | yes |
| Application Auto Scaling | no | no | yes | yes |
| AWS Application Discovery Service | yes | no | yes | yes |
| Application Recovery Controller (ARC) | yes | no | yes | — |
| Amazon WorkSpaces Applications | yes | no | no | no |
| AWS AppSync2 | partial | no | partial | yes |
| Amazon Athena | yes | no | yes | yes |
| AWS Audit Manager | no | no | yes | yes |
| Amazon Aurora | yes | no | yes | no |
| Amazon Aurora DSQL | no | no | yes | yes |
| AWS Auto Scaling | no | no | yes | yes |
| AWS B2B Data Interchange | yes | no | yes | yes |
| AWS Backup | yes | no | yes | yes |
| AWS Batch | yes | no | yes | yes |
| Amazon Bedrock | no | no | yes | yes |
| AWS Billing and Cost Management Data Exports | yes | no | yes | yes |
| AWS Billing and Cost Management Pricing Calculator | yes | no | yes | yes |
| AWS Billing Conductor | yes | no | yes | yes |
| AWS Budgets | yes | no | yes | — |
| Amazon Braket | yes | yes | yes | yes |
| AWS Certificate Manager | yes | no | yes | no |
| Amazon Chime SDK | yes | no | yes | — |
| Amazon Comprehend | yes | yes | yes | yes |
| AWS Clean Rooms | yes | yes | yes | yes |
| AWS Clean Rooms ML | yes | yes | yes | yes |
| AWS Cloud9 | yes | no | yes | — |
| AWS Cloud Control API | yes | no | yes | yes |
| CloudFormation | no | no | yes | yes |
| Amazon CloudFront | yes | yes | yes | — |
| AWS CloudHSM | yes | no | yes | yes |
| AWS CloudTrail | yes | no | yes | yes |
| Amazon CloudWatch | yes | yes | yes | yes |
| Amazon CloudWatch Application Insights | no | no | yes | yes |
| Amazon CloudWatch Internet Monitor | no | no | yes | yes |
| Amazon CloudWatch Logs | yes | yes | yes | yes |
| Amazon CloudWatch Observability Access Manager | yes | yes | yes | — |
| Amazon CloudWatch Synthetics | yes | no | yes | yes |
| AWS Cloud Map | yes | yes | yes | yes |
| AWS Cloud WAN | yes | no | yes | no |
| AWS CodeArtifact | yes | no | yes | yes |
| Connect Customer Customer Profiles | yes | no | yes | yes |
| AWS CodeBuild | no | no | yes | yes |
| AWS CodeCommit | no | no | yes | yes |
| AWS CodeDeploy | no | no | yes | yes |
| AWS Compute Optimizer | no | no | yes | yes |
| Amazon Comprehend Medical | no | no | yes | yes |
| Amazon CodeGuru Profiler | yes | no | yes | yes |
| Amazon Cognito | yes | no | yes | — |
| AWS Config | no | no | yes | yes |
| AWS Control Tower | no | no | yes | yes |
| AWS Cost Explorer | yes | no | yes | yes |
| AWS Cost Optimization Hub | yes | no | yes | yes |
| AWS Data Exchange | no | no | yes | yes |
| Amazon Data Firehose | no | no | yes | yes |
| Amazon Data Lifecycle Manager | yes | no | yes | yes |
| AWS Database Migration Service | yes | no | no | yes |
| AWS DataSync | yes | yes | yes | yes |
| Amazon DataZone | no | no | yes | yes |
| AWS Deadline Cloud | yes | no | yes | yes |
| Amazon Detective | yes | yes | yes | — |
| Direct Connect | yes | yes | no | yes |
| Directory Service | no | no | yes | yes |
| Amazon EBS direct APIs | yes | no | yes | yes |
| Amazon EC2 | yes | yes | yes | no |
| EC2 Image Builder | yes | yes | yes | yes |
| Amazon ECR | yes | no | yes | no |
| Amazon ECS | yes | yes | yes | yes |
| Amazon EFS | yes | yes | yes | yes |
| Amazon EKS | partial | partial | yes | yes |
| Amazon EMR | no | no | yes | yes |
| AWS Elastic Beanstalk | yes | no | yes | yes |
| AWS Elastic Disaster Recovery | no | no | yes | yes |
| Elastic Load Balancing | partial | partial | yes | no |
| Amazon ElastiCache | yes | yes | no | yes |
| AWS Elemental MediaConvert | no | no | yes | yes |
| AWS Elemental MediaConnect | yes | yes | yes | partial |
| AWS End User Messaging Social | yes | no | yes | no |
| AWS Entity Resolution | yes | no | yes | yes |
| Amazon EventBridge | no | no | yes | yes |
| AWS Fargate | yes | no | yes | yes |
| Amazon FSx | no | no | yes | yes |
| Amazon GameLift Streams | yes | no | yes | yes |
| AWS Global Accelerator | yes | no | yes | — |
| AWS Glue | yes | no | no | yes |
| AWS Glue DataBrew | no | no | yes | yes |
| Amazon Managed Grafana 3 | yes | no | yes | yes |
| AWS Ground Station 4 | yes | no | yes | yes |
| Amazon GuardDuty | no | no | yes | yes |
| AWS HealthImaging | no | no | yes | yes |
| AWS HealthLake | no | no | yes | yes |
| AWS HealthOmics | no | no | yes | yes |
| AWS Identity and Access Management (IAM) | yes | yes | yes | no |
| AWS IAM Access Analyzer | yes | no | yes | yes |
| AWS IAM Identity Center | yes | no | yes | — |
| AWS IAM Roles Anywhere | no | no | yes | yes |
| Amazon Inspector | yes | yes | yes | yes |
| Amazon Interactive Video Service (IVS) 5 | yes | no | yes | yes |
| AWS IoT Core | yes | no | yes | yes |
| AWS IoT Device Defender | yes | no | yes | no |
| AWS IoT Device Management | yes | no | yes | no |
| AWS IoT FleetWise | yes | no | yes | yes |
| AWS IoT Greengrass | yes | no | yes | no |
| AWS IoT SiteWise | yes | no | yes | yes |
| AWS IoT TwinMaker | yes | no | yes | yes |
| AWS IoT Wireless | yes | no | yes | yes |
| Amazon Kendra | no | no | yes | no |
| AWS Key Management Service | yes | partial | yes | yes |
| Amazon Keyspaces | yes | yes | yes | yes |
| Amazon Keyspaces CDC streams | yes | yes | yes | yes |
| Amazon Kinesis Data Streams | yes | no | yes | yes |
| AWS Lake Formation | no | no | no | yes |
| AWS Lambda | yes | no | yes | yes |
| AWS Launch Wizard | no | no | yes | yes |
| AWS License Manager | no | no | yes | yes |
| Amazon Lightsail | yes | yes | yes | yes |
| Amazon Location Service | no | no | yes | yes |
| Amazon MQ | no | no | yes | yes |
| Amazon MWAA | no | no | yes | yes |
| Amazon Macie | yes | no | yes | yes |
| AWS Mainframe Modernization | yes | no | yes | yes |
| Amazon Managed Grafana | no | no | yes | yes |
| Amazon Managed Service for Prometheus | yes | no | yes | yes |
| AWS Migration Hub Orchestrator | no | no | yes | yes |
| AWS Network Firewall | yes | yes | no | yes |
| AWS Network Manager | yes | no | yes | no |
| Amazon OpenSearch Service | yes | no | yes | — |
| AWS Organizations | yes | no | yes | yes |
| AWS Outposts | no | no | yes | yes |
| Amazon Personalize | yes | no | yes | yes |
| Amazon Pinpoint | yes | no | yes | yes |
| Amazon Polly | yes | no | yes | yes |
| AWS Price List | no | no | yes | no |
| AWS Private Certificate Authority | yes | no | yes | yes |
| AWS Private CA Connector for Active Directory | yes | no | yes | yes |
| AWS Private CA Connector for SCEP | yes | no | yes | yes |
| AWS PrivateLink | yes | yes | yes | — |
| Amazon Q Business | no | no | yes | no |
| Amazon RDS | yes | no | yes | no |
| Amazon RDS Data API | no | no | yes | yes |
| Amazon RDS Performance Insights | no | no | yes | yes |
| Amazon Redshift | yes | no | yes | — |
| Amazon Rekognition | no | no | yes | yes |
| Recycle Bin | yes | no | yes | yes |
| AWS re:Post Private | yes | no | yes | yes |
| AWS Resource Access Manager | yes | no | yes | yes |
| AWS Resource Explorer | yes | no | yes | no |
| AWS Resource Groups | yes | yes | yes | yes |
| AWS Resource Groups Tagging API | yes | yes | yes | yes |
| Amazon Route 53 | yes | yes | yes | yes |
| Amazon S3 | yes | no | yes | no |
| Amazon S3 on Outposts | no | no | yes | no |
| Amazon SageMaker | no | no | yes | yes |
| AWS Secrets Manager | yes | no | yes | yes |
| AWS Security Hub | no | no | yes | yes |
| Amazon Security Lake | yes | no | yes | yes |
| AWS Security Token Service | yes | no | yes | yes |
| AWS Service Catalog | no | no | yes | yes |
| AWS Shield | yes | yes | no | yes |
| Amazon Simple Email Service | yes | no | yes | yes |
| Amazon Simple Notification Service | yes | no | yes | yes |
| Amazon Simple Queue Service | yes | no | yes | yes |
| Amazon Simple Workflow Service | yes | no | yes | yes |
| AWS Site-to-Site VPN | yes | no | yes | no |
| AWS Snow Family | no | no | yes | — |
| AWS Step Functions | yes | no | yes | yes |
| AWS Storage Gateway | yes | yes | yes | yes |
| AWS Systems Manager | no | no | yes | yes |
| AWS Systems Manager Incident Manager | no | no | yes | yes |
| AWS Systems Manager for SAP | no | no | yes | yes |
| Amazon Textract | no | no | yes | yes |
| Amazon Timestream | no | no | yes | yes |
| Amazon Transcribe | yes | yes | yes | yes |
| AWS Transfer Family 6 | yes | no | yes | yes |
| AWS Transit Gateway | yes | no | yes | no |
| Amazon Translate | yes | yes | yes | yes |
| AWS Trusted Advisor | no | no | yes | yes |
| AWS User Notifications | no | no | yes | yes |
| Amazon Verified Permissions | yes | no | yes | yes |
| VMware Cloud on AWS | no | no | yes | yes |
| Amazon VPC | yes | yes | yes | no |
| Amazon VPC Lattice | no | no | yes | yes |
| AWS WAF | yes | yes | no | — |
| AWS WAFV2 | no | no | yes | yes |
| AWS Well-Architected Tool | no | no | yes | yes |
| Amazon WorkMail | no | no | yes | yes |
| Amazon WorkSpaces | yes | no | yes | yes |
| AWS X-Ray | yes | no | yes | yes |
Providers
AWS
Measured
- website:
aws.amazon.com— IPv6 - console:
console.aws.amazon.com— IPv4 only - api:
ec2.us-east-1.amazonaws.com— IPv4 only - docs:
docs.aws.amazon.com— IPv6 - storage:
s3.us-east-1.amazonaws.com— IPv4 only - status:
health.aws.amazon.com— IPv4 only
Published prefixes: 3,473 IPv6 / 7,862 IPv4; 15 of 26 services have IPv6 ranges.
Microsoft Azure
Measured
- website:
azure.microsoft.com— IPv6 - console:
portal.azure.com— IPv6 - api:
management.azure.com— IPv6 - docs:
learn.microsoft.com— IPv6 - storage:
azureopendatastorage.blob.core.windows.net— IPv4 only - status:
azure.status.microsoft— IPv4 only
Google Cloud Platform
Measured
- website:
cloud.google.com— IPv6 - console:
console.cloud.google.com— IPv6 - api:
compute.googleapis.com— IPv6 - docs:
docs.cloud.google.com— IPv6 - storage:
storage.googleapis.com— IPv6 - status:
status.cloud.google.com— IPv6
Published prefixes: 95 IPv6 / 1,032 IPv4.
Oracle Cloud
Measured
- website:
www.oracle.com— IPv6 - console:
cloud.oracle.com— IPv6 - api:
iaas.us-ashburn-1.oraclecloud.com— IPv4 only - docs:
docs.oracle.com— IPv6 - storage:
objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com— IPv4 only - status:
ocistatus.oraclecloud.com— IPv6
Published prefixes: 0 IPv6 / 1,107 IPv4.
DigitalOcean
Measured
- website:
www.digitalocean.com— IPv6 - console:
cloud.digitalocean.com— IPv6 - api:
api.digitalocean.com— IPv6 - docs:
docs.digitalocean.com— IPv6 - storage:
nyc3.digitaloceanspaces.com— IPv4 only - status:
status.digitalocean.com— IPv6
Published prefixes: 148 IPv6 / 1,086 IPv4.
Vultr
Measured
- website:
www.vultr.com— IPv6 - console:
my.vultr.com— IPv6 - api:
api.vultr.com— IPv6 - docs:
docs.vultr.com— IPv6 - storage:
ewr1.vultrobjects.com— IPv6 - status:
status.vultr.com— IPv6
Linode (Akamai)
Measured
- website:
www.linode.com— IPv6 - console:
cloud.linode.com— IPv6 - api:
api.linode.com— IPv6 - docs:
techdocs.akamai.com— IPv6 - storage:
us-east-1.linodeobjects.com— IPv6 - status:
status.linode.com— IPv4 only
Published prefixes: 96 IPv6 / 5,409 IPv4.
Cloudflare
Measured
- website:
www.cloudflare.com— IPv6 - console:
dash.cloudflare.com— IPv6 - api:
api.cloudflare.com— IPv6 - docs:
developers.cloudflare.com— IPv6 - storage:
r2.cloudflarestorage.com— IPv6 - status:
www.cloudflarestatus.com— IPv6
Published prefixes: 7 IPv6 / 15 IPv4.
Mythic Beasts
Measured
- website:
www.mythic-beasts.com— IPv6 - api:
api.mythic-beasts.com— IPv6 - status:
status.mythic-beasts.com— IPv6
Hetzner
Measured
- website:
www.hetzner.com— IPv6 - console:
console.hetzner.cloud— IPv6 - api:
api.hetzner.cloud— IPv6 - docs:
docs.hetzner.com— IPv6 - storage:
fsn1.your-objectstorage.com— IPv6 - status:
status.hetzner.com— IPv6
Scaleway
Measured
- website:
www.scaleway.com— IPv6 - console:
console.scaleway.com— IPv6 - api:
api.scaleway.com— IPv4 only - storage:
s3.fr-par.scw.cloud— IPv6 - status:
status.scaleway.com— IPv4 only
OVHcloud
Measured
- website:
www.ovhcloud.com— IPv4 only - console:
www.ovh.com— IPv4 only - api:
eu.api.ovh.com— IPv4 only - docs:
help.ovhcloud.com— IPv4 only - storage:
s3.gra.io.cloud.ovh.net— IPv6 - status:
public-cloud.status-ovhcloud.com— IPv4 only
Contabo
Measured
- website:
contabo.com— IPv6 - console:
my.contabo.com— IPv6 - api:
api.contabo.com— IPv6 - docs:
docs.contabo.com— IPv6 - storage:
eu2.contabostorage.com— IPv4 only - status:
contabo-status.com— IPv6
IONOS
Measured
- website:
www.ionos.com— IPv4 only - console:
my.ionos.com— IPv4 only - api:
api.ionos.com— IPv6 - docs:
docs.ionos.com— IPv6 - storage:
s3.eu-central-1.ionoscloud.com— IPv4 only - status:
status.ionos.cloud— IPv4 only
UpCloud
Measured
- website:
upcloud.com— IPv6 - console:
hub.upcloud.com— IPv6 - api:
api.upcloud.com— IPv4 only - status:
status.upcloud.com— IPv4 only
BinaryLane
Measured
- website:
www.binarylane.com.au— IPv4 only - console:
home.binarylane.com.au— IPv4 only - api:
api.binarylane.com.au— IPv4 only - docs:
support.binarylane.com.au— IPv4 only - status:
status.binarylane.com.au— IPv4 only
Kamatera
Measured
- website:
www.kamatera.com— IPv6 - console:
console.kamatera.com— IPv4 only - api:
cloudcli.cloudwm.com— IPv4 only - status:
status.kamatera.com— IPv6
Hostinger
Measured
- website:
www.hostinger.com— IPv6 - console:
hpanel.hostinger.com— IPv6 - api:
developers.hostinger.com— IPv6 - docs:
support.hostinger.com— IPv6 - status:
statuspage.hostinger.com— IPv6
Fastly
Measured
- website:
www.fastly.com— IPv6 - console:
manage.fastly.com— IPv6 - api:
api.fastly.com— IPv4 only - docs:
docs.fastly.com— IPv6 - status:
www.fastlystatus.com— IPv6
Published prefixes: 3 IPv6 / 21 IPv4.
Backblaze
Measured
- website:
www.backblaze.com— IPv6 - console:
secure.backblaze.com— IPv6 - api:
api.backblazeb2.com— IPv4 only - storage:
s3.us-west-004.backblazeb2.com— IPv6 - status:
status.backblaze.com— IPv4 only
Railway
Measured
- website:
railway.com— IPv4 only - api:
backboard.railway.com— IPv6 - docs:
docs.railway.com— unknown - status:
status.railway.com— IPv6
Render
Measured
- website:
render.com— IPv4 only - console:
dashboard.render.com— IPv4 only - api:
api.render.com— IPv4 only - status:
status.render.com— IPv4 only
Fly.io
Measured
- website:
fly.io— IPv6 - api:
api.machines.dev— IPv6 - status:
status.flyio.net— IPv4 only
Data freshness
| Source | Status | Last success | Last attempt | Re-fetched every |
|---|---|---|---|---|
| APNIC Labs IPv6 measurement | ok | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 30 days |
| APNIC Labs per-economy history and networks | ok | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 30 days |
| APNIC Labs regional IPv6 history | ok | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 30 days |
| RIPE Atlas probes (API) | ok | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 30 days |
| AWS services that support IPv6 (AWS documentation) | ok | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 30 days |
| Potaroo IPv6 BGP table report | ok | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 day |
| Potaroo IPv6 AS count history | ok | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 day |
| CIDR Report IPv6 aggregation summary | ok | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 day |
| Cloud provider hostnames with IPv6 (AAAA lookups, measured) | ok | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 30 days |
| AWS published IP ranges | ok | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 30 days |
| Google Cloud published IP ranges | ok | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 30 days |
| Oracle Cloud published IP ranges | ok | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 30 days |
| DigitalOcean published IP ranges | ok | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 30 days |
| Linode published IP ranges | ok | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 30 days |
| Cloudflare published IP ranges | ok | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 30 days |
| Fastly published IP ranges | ok | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 30 days |
| Cloudflare Radar HTTP traffic by IP version | ok | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 30 days |
| Team Cymru IPv6 full bogons | ok | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 30 days |
| Government websites with IPv6 (AAAA lookups, measured) | ok | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 30 days |
| Hurricane Electric IPv6 progress report | ok | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 30 days |
| IPv6 Matrix host crawl (API) | ok | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 30 days |
| Internet Society Pulse API | ok | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 30 days |
| Internet Society Pulse routing security (API) | ok | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 30 days |
| NIST USGv6 deployment monitor (.gov domains) | ok | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 30 days |
| PeeringDB networks (API) | ok | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 30 days |
| Potaroo IPv6 BGP report (summary) | ok | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 day |
| AFRINIC delegation file | ok | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 30 days |
| APNIC delegation file | ok | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 30 days |
| ARIN delegation file (extended) | ok | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 30 days |
| LACNIC delegation file | ok | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 30 days |
| RIPE NCC delegation file | ok | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 30 days |
| RouteViews collectors (API) | ok | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 day |
| Cisco 6lab statistics (community mirror) | ok | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 30 days |
| Tranco top sites, AAAA lookups (measured) | ok | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 30 days |
| Vyncke IPv6 deployment status (top websites per country) | ok | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 30 days |